商品サイズ一覧
| 物品名 | 入数 | 単品サイズ (mm) |
単品重量 (g) |
ケースサイズ (mm) |
ケース重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 光うらの麦みそ | 10 | 140×110×190 | 1040 | 255×455×125 | 10.8 |
| 5 | 260×260×120 | 5.4 | |||
| ひよこ豆みそ | 10 | 115×90×56 | 327 | 240×470×80 | 3.6 |
| 4 | 260×200×80 | 1.49 | |||
| あおさ醤油150ml | 24 | φ57×157 | 345 | 250×365×190 | 8.88 |
| 12 | 190×250×170 | 4.44 | |||
| 6 | 185×130×170 | 2.19 | |||
| まほうだし | 24 | φ68×191 | 454 | 370×260×200 | 11.3 |
| 12 | 260×200×200 | 5.7 | |||
| 6 | 200×130×200 | 2.9 | |||
| まほうつゆ | 24 | φ68×191 | 476 | 370×260×200 | 11.8 |
| 12 | 260×200×200 | 6.0 | |||
| 6 | 200×130×200 | 3.0 | |||
| ぽんぽん山 | 24 | φ68×191 | 449 | 370×260×200 | 11.1 |
| 12 | 260×200×200 | 5.6 | |||
| 6 | 200×130×200 | 3.0 | |||
| しょうゆ麹 | 24 | 100×57×165 | 315 | 250×365×190 | 8.16 |
| 12 | 190×250×170 | 3.6 | |||
| 6 | 185×130×170 | 1.78 | |||
| ストレート甘酒各種(プレーン、夏みかん) | 30 | φ53×135 | 236 | 285×350×165 | 7.5 |
| 12 | 190×250×170 | 3.15 | |||
| 6 | 185×130×170 | 1.55 | |||
| 熟成塩レモン | 20 | φ70×62 | 240 | 260×330×85 | 5.18 |
| 12 | 260×200×80 | 3.12 | |||
| 6 | 200×140×80 | 1.56 | |||
| フロートレモンティー | 12 | 83×60×107 | 85 | 260×260×120 | 1.2 |
| 6 | 265×225×75 | 0.62 | |||
| FLTジンジャーティー | 12 | 75 | 260×260×120 | 1.1 | |
| 6 | 265×225×75 | 0.59 | |||
| FLTグリンティー プレミアム | 12 | 71 | 260×260×120 | 1.05 | |
| 6 | 265×225×75 | 0.57 | |||
| FLTグリーンティー ローカフェイン | 12 | 71 | 260×260×120 | 1.04 | |
| 6 | 265×225×75 | 0.57 | |||
| フロートナツミカネード | 12 | 105×105×105 | 290 | 330×440×120 | 3.88 |
| 4 | 260×260×120 | 1.41 | |||
| 水出しフロートレモンティー | 15 | 140×60×230 | 55 | 330×440×120 | 1.22 |
| 6 | 260×260×120 | 0.56 |
